| Monat |
Auslastung |
Ø LOS |
Ø Nachtpreis |
Volumen |
| Januar | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| Februar | 7,1 % | 4,0 Tage | 0,44 € | 1,77 € |
| März | 24,2 % | 2,1 Tage | 133,16 € | 1.997,41 € |
| April | 38,3 % | 2,7 Tage | 186,17 € | 4.281,81 € |
| Mai | 41,9 % | 2,8 Tage | 177,87 € | 4.624,55 € |
| Juni | 45,0 % | 1,9 Tage | 564,52 € | 15.242,08 € |
| Juli | 46,8 % | 2,7 Tage | 705,13 € | 20.448,78 € |
| August | 45,2 % | 3,1 Tage | 517,95 € | 14.502,56 € |
| September | 50,0 % | 6,0 Tage | 613,35 € | 18.400,52 € |
| Oktober | 46,8 % | 2,7 Tage | 551,93 € | 16.005,92 € |
| November | 40,0 % | 2,0 Tage | 671,26 € | 16.110,18 € |
| Dezember | 48,4 % | 3,1 Tage | 630,76 € | 18.922,72 € |
| GESAMT 2025 |
36,3 % |
- |
492,60 € |
130.538,29 € |