| Monat |
Auslastung |
Ø LOS |
Ø Nachtpreis |
Volumen |
| Januar | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| Februar | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| März | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| April | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| Mai | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| Juni | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| Juli | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| August | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| September | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| Oktober | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| November | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| Dezember | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT 2027 |
0,0 % |
- |
0,00 € |
0,00 € |