2035
Mo Ja

Gesamtübersicht 2035

Auslastung Ø

0,0 %

Nachtpreis Ø

0,00 €

RevPAR Ø

0,00 €

LOS Ø

0,0 Tage

Volumen Total

0,00 €

Umsatz Total

0,00 €

Gewinn Total

-107.553,84 €

Gewinn / Monat Ø

-8.962,82 €

Zusammenfassung (Alle)
MonatAuslastungNachtpreisLOSRevPARVolumenUmsatzGewinn
Januar0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-8.962,82 €
Februar0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-8.962,82 €
März0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-8.962,82 €
April0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-8.962,82 €
Mai0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-8.962,82 €
Juni0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-8.962,82 €
Juli0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-8.962,82 €
August0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-8.962,82 €
September0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-8.962,82 €
Oktober0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-8.962,82 €
November0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-8.962,82 €
Dezember0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-8.962,82 €
GESAMT0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-107.553,84 €

Jahresverlauf

Schönhaus

Monatsverlauf
MonatAuslastungNachtpreisLOSRevPARVolumenUmsatzGewinn
Januar0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.008,61 €
Februar0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.008,61 €
März0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.008,61 €
April0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.008,61 €
Mai0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.008,61 €
Juni0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.008,61 €
Juli0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.008,61 €
August0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.008,61 €
September0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.008,61 €
Oktober0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.008,61 €
November0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.008,61 €
Dezember0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.008,61 €
GESAMT0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-48.103,38 €

Am Weinberg

Monatsverlauf
MonatAuslastungNachtpreisLOSRevPARVolumenUmsatzGewinn
Januar0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
Februar0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
März0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
April0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
Mai0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
Juni0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
Juli0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
August0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
September0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
Oktober0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
November0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
Dezember0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
GESAMT0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-59.450,46 €