Februar 2026

Gesamtübersicht

Auslastung

73,2 %

Nachtpreis (Kunde)

394,83 €

RevPAR

244,55 €

Umsatz (Netto)

13.695,06 €

Gewinn gesamt

1.433,70 €

Gewinn / geb. Nacht

34,97 €

Schönhaus

Auslastung

78,6 %

Nächte gebucht

22 / 28

Volumen (Kunde)

11.066,71 €

Ø Nachtpreis (Kunde)

503,03 €

Umsatz (Netto)

9.358,46 €

Umsatz / geb. Nacht

425,38 €

RevPAR

334,23 €

Gewinn

3.656,41 €

Gewinn / geb. Nacht

166,20 €

Gewinn / Monatsnacht

130,59 €

Ø LOS

2,4 Tage

Buchungen (Februar)
Ref Check-in Nächte (Monat) Plattform Volumen Gebühr Umsatz Reinigung
353-236-221 02.02. 5 von 5 Airbnb 2.287,00 € -354,49 € 1.932,51 € -211,68 €
432-200-842 07.02. 2 von 2 Booking.com 964,56 € -144,68 € 819,88 € -211,68 €
391-056-601 09.02. 2 von 2 Airbnb 488,80 € -75,76 € 413,04 € -211,68 €
066-091-532 12.02. 1 von 1 Airbnb 377,50 € -58,51 € 318,99 € -211,68 €
936-908-942 14.02. 3 von 3 Airbnb 1.904,70 € -295,23 € 1.609,47 € -211,68 €
253-389-592 17.02. 3 von 3 Airbnb 782,50 € -121,29 € 661,21 € -211,68 €
638-641-544 20.02. 3 von 3 Airbnb 1.904,60 € -295,21 € 1.609,39 € -211,68 €
541-304-922 26.02. 1 von 1 Booking.com 453,65 € -68,05 € 385,60 € -211,68 €
923-036-181 27.02. 2 von 2 Airbnb 1.903,40 € -295,03 € 1.608,37 € -
Tabelle horizontal scrollbar

Am Weinberg

Auslastung

67,9 %

Nächte gebucht

19 / 28

Volumen (Kunde)

5.121,24 €

Ø Nachtpreis (Kunde)

269,54 €

Umsatz (Netto)

4.336,60 €

Umsatz / geb. Nacht

228,24 €

RevPAR

154,88 €

Gewinn

-2.222,70 €

Gewinn / geb. Nacht

-116,98 €

Gewinn / Monatsnacht

-79,38 €

Ø LOS

2,4 Tage

Buchungen (Februar)
Ref Check-in Nächte (Monat) Plattform Volumen Gebühr Umsatz Reinigung
308-981-154 04.02. 2 von 2 Airbnb 748,50 € -116,02 € 632,48 € -229,30 €
120-162-212 07.02. 1 von 1 Airbnb 392,00 € -60,76 € 331,24 € -229,30 €
961-529-542 10.02. 4 von 4 Airbnb 998,50 € -154,77 € 843,73 € -229,30 €
021-806-864 14.02. 3 von 3 Airbnb 1.151,04 € -178,41 € 972,63 € -229,30 €
618-941-622 18.02. 3 von 3 Booking.com 688,80 € -103,32 € 585,48 € -229,30 €
945-484-682 21.02. 3 von 3 Booking.com 1.142,40 € -171,36 € 971,04 € -229,30 €
386-482-664 26.02. 1 von 1 Direct 0,00 € -0,00 € 0,00 € -229,30 €
829-136-061 27.02. 2 von 2 Direct 0,00 € -0,00 € 0,00 € -
Tabelle horizontal scrollbar