48,4 %
577,37 €
236,39 €
14.655,88 €
3.259,40 €
108,65 €
80,6 %
25 / 31
12.573,98 €
502,96 €
10.644,58 €
425,78 €
343,37 €
4.873,71 €
194,95 €
157,22 €
2,6 Tage
| Ref | Check-in | Nächte (Monat) | Plattform | Volumen | Gebühr | Umsatz | Reinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 935-802-624 | 31.12. | 1 von 2 | Airbnb | 952,05 € | -147,57 € | 804,48 € | -197,64 € |
| 289-921-692 | 02.01. | 3 von 3 | DIR | 1.902,40 € | -285,36 € | 1.617,04 € | -197,64 € |
| 589-302-694 | 05.01. | 3 von 3 | Booking.com | 535,14 € | -80,27 € | 454,87 € | -197,64 € |
| 911-494-844 | 09.01. | 3 von 3 | Airbnb | 1.536,00 € | -238,08 € | 1.297,92 € | -197,64 € |
| 936-136-652 | 12.01. | 2 von 2 | Airbnb | 460,00 € | -71,30 € | 388,70 € | -197,64 € |
| 135-616-892 | 15.01. | 3 von 3 | Airbnb | 1.904,30 € | -295,17 € | 1.609,13 € | -197,64 € |
| 343-385-024 | 19.01. | 4 von 4 | Booking.com | 1.043,24 € | -156,49 € | 886,75 € | -197,64 € |
| 649-458-922 | 23.01. | 2 von 2 | Airbnb | 1.903,40 € | -295,03 € | 1.608,37 € | -197,64 € |
| 031-411-814 | 26.01. | 1 von 1 | Booking.com | 433,15 € | -64,97 € | 368,18 € | -197,64 € |
| 936-411-251 | 29.01. | 3 von 3 | Airbnb | 1.904,30 € | -295,17 € | 1.609,13 € | - |
16,1 %
5 / 31
4.747,10 €
949,42 €
4.011,30 €
802,26 €
129,40 €
-1.614,31 €
-322,86 €
-52,07 €
1,7 Tage
| Ref | Check-in | Nächte (Monat) | Plattform | Volumen | Gebühr | Umsatz | Reinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566-224-481 | 16.01. | 3 von 3 | Airbnb | 1.903,40 € | -295,03 € | 1.608,37 € | -229,30 € |
| 819-649-821 | 24.01. | 1 von 1 | Airbnb | 1.901,70 € | -294,76 € | 1.606,94 € | -229,30 € |
| 406-280-384 | 30.01. | 1 von 1 | Airbnb | 942,00 € | -146,01 € | 795,99 € | -229,30 € |