48,4 %
630,76 €
261,03 €
16.184,12 €
10.404,38 €
346,81 €
96,8 %
30 / 31
18.922,72 €
630,76 €
16.184,12 €
539,47 €
522,07 €
10.413,25 €
347,11 €
335,91 €
3,1 Tage
| Ref | Check-in | Nächte (Monat) | Plattform | Volumen | Gebühr | Umsatz | Reinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039-608-904 | 01.12. | 4 von 4 | Booking.com | 1.252,50 € | -187,88 € | 1.064,63 € | -197,64 € |
| 520-636-391 | 05.12. | 3 von 3 | Booking.com | 1.622,10 € | -243,32 € | 1.378,78 € | -197,64 € |
| 133-143-132 | 09.12. | 2 von 2 | Vrbo | 1.901,60 € | -152,13 € | 1.749,47 € | -197,64 € |
| 266-488-892 | 11.12. | 3 von 3 | Airbnb | 1.904,10 € | -295,14 € | 1.608,96 € | -197,64 € |
| 624-338-164 | 14.12. | 2 von 2 | Airbnb | 1.902,70 € | -294,92 € | 1.607,78 € | -197,64 € |
| 546-319-414 | 16.12. | 3 von 3 | Airbnb | 1.901,12 € | -294,67 € | 1.606,45 € | -197,64 € |
| 622-683-862 | 19.12. | 3 von 3 | Booking.com | 1.904,90 € | -285,74 € | 1.619,17 € | -197,64 € |
| 904-163-104 | 22.12. | 8 von 8 | Booking.com | 3.680,35 € | -552,05 € | 3.128,30 € | -197,64 € |
| 098-334-084 | 30.12. | 1 von 1 | DIR | 1.901,30 € | -285,19 € | 1.616,11 € | -197,64 € |
| 935-802-624 | 31.12. | 1 von 2 | Airbnb | 952,05 € | -147,57 € | 804,48 € | - |
0,0 %
0 / 31
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-8,87 €
0,00 €
-0,29 €
0,0 Tage