40,0 %
671,26 €
227,28 €
13.636,85 €
7.066,55 €
294,44 €
80,0 %
24 / 30
16.110,18 €
671,26 €
13.636,85 €
568,20 €
454,56 €
7.075,42 €
294,81 €
235,85 €
2,0 Tage
| Ref | Check-in | Nächte (Monat) | Plattform | Volumen | Gebühr | Umsatz | Reinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233-615-832 | 30.10. | 1 von 3 | Airbnb | 565,00 € | -87,57 € | 477,43 € | -197,64 € |
| 622-500-164 | 04.11. | 1 von 1 | Booking.com | 308,10 € | -46,22 € | 261,89 € | -197,64 € |
| 522-450-204 | 05.11. | 2 von 2 | Booking.com | 678,94 € | -101,84 € | 577,10 € | -197,64 € |
| 296-218-354 | 07.11. | 2 von 2 | Airbnb | 1.903,80 € | -295,09 € | 1.608,71 € | -197,64 € |
| 160-325-062 | 09.11. | 2 von 2 | Booking.com | 438,72 € | -65,81 € | 372,91 € | -197,64 € |
| 996-286-491 | 12.11. | 1 von 1 | Airbnb | 1.901,70 € | -294,76 € | 1.606,94 € | -197,64 € |
| 856-593-331 | 13.11. | 2 von 2 | Booking.com | 473,69 € | -71,05 € | 402,64 € | -197,64 € |
| 982-980-352 | 15.11. | 1 von 1 | Airbnb | 1.901,11 € | -294,67 € | 1.606,44 € | -197,64 € |
| 435-552-224 | 16.11. | 2 von 2 | Airbnb | 1.901,60 € | -294,75 € | 1.606,85 € | -197,64 € |
| 465-382-614 | 18.11. | 2 von 2 | Airbnb | 1.902,50 € | -294,89 € | 1.607,61 € | -197,64 € |
| 030-242-952 | 21.11. | 2 von 2 | Airbnb | 1.284,00 € | -199,02 € | 1.084,98 € | -197,64 € |
| 226-125-012 | 23.11. | 2 von 2 | Booking.com | 421,62 € | -63,24 € | 358,38 € | -197,64 € |
| 350-296-962 | 26.11. | 4 von 4 | Booking.com | 2.429,40 € | -364,41 € | 2.064,99 € | -197,64 € |
0,0 %
0 / 30
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-8,87 €
0,00 €
-0,30 €
0,0 Tage