46,8 %
551,93 €
218,35 €
13.537,61 €
7.560,23 €
260,70 €
93,5 %
29 / 31
16.005,92 €
551,93 €
13.537,61 €
466,81 €
436,70 €
7.569,10 €
261,00 €
244,16 €
2,7 Tage
| Ref | Check-in | Nächte (Monat) | Plattform | Volumen | Gebühr | Umsatz | Reinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820-814-304 | 02.10. | 1 von 1 | Booking.com | 351,76 € | -52,76 € | 299,00 € | -197,64 € |
| 185-233-062 | 03.10. | 3 von 3 | Airbnb | 1.905,10 € | -295,29 € | 1.609,81 € | -197,64 € |
| 450-066-194 | 06.10. | 2 von 2 | Airbnb | 556,00 € | -86,18 € | 469,82 € | -197,64 € |
| 193-098-824 | 08.10. | 4 von 4 | Airbnb | 1.906,80 € | -295,55 € | 1.611,25 € | -197,64 € |
| 031-194-351 | 12.10. | 4 von 4 | Airbnb | 2.274,00 € | -352,47 € | 1.921,53 € | -197,64 € |
| 489-036-644 | 16.10. | 1 von 1 | Airbnb | 1.901,10 € | -294,67 € | 1.606,43 € | -197,64 € |
| 686-428-934 | 17.10. | 2 von 2 | Airbnb | 1.904,40 € | -295,18 € | 1.609,22 € | -197,64 € |
| 305-138-992 | 20.10. | 4 von 4 | Booking.com | 1.690,98 € | -253,65 € | 1.437,33 € | -197,64 € |
| 051-108-822 | 24.10. | 1 von 1 | Booking.com | 478,88 € | -71,83 € | 407,05 € | -197,64 € |
| 002-498-342 | 25.10. | 5 von 5 | Airbnb | 1.906,90 € | -295,57 € | 1.611,33 € | -197,64 € |
| 233-615-832 | 30.10. | 2 von 3 | Airbnb | 1.130,00 € | -175,15 € | 954,85 € | - |
0,0 %
0 / 31
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-8,87 €
0,00 €
-0,29 €
0,0 Tage