Oktober 2025

Gesamtübersicht

Auslastung

46,8 %

Nachtpreis (Kunde)

551,93 €

RevPAR

218,35 €

Umsatz (Netto)

13.537,61 €

Gewinn gesamt

7.560,23 €

Gewinn / geb. Nacht

260,70 €

Schönhaus

Auslastung

93,5 %

Nächte gebucht

29 / 31

Volumen (Kunde)

16.005,92 €

Ø Nachtpreis (Kunde)

551,93 €

Umsatz (Netto)

13.537,61 €

Umsatz / geb. Nacht

466,81 €

RevPAR

436,70 €

Gewinn

7.569,10 €

Gewinn / geb. Nacht

261,00 €

Gewinn / Monatsnacht

244,16 €

Ø LOS

2,7 Tage

Buchungen (Oktober)
Ref Check-in Nächte (Monat) Plattform Volumen Gebühr Umsatz Reinigung
820-814-304 02.10. 1 von 1 Booking.com 351,76 € -52,76 € 299,00 € -197,64 €
185-233-062 03.10. 3 von 3 Airbnb 1.905,10 € -295,29 € 1.609,81 € -197,64 €
450-066-194 06.10. 2 von 2 Airbnb 556,00 € -86,18 € 469,82 € -197,64 €
193-098-824 08.10. 4 von 4 Airbnb 1.906,80 € -295,55 € 1.611,25 € -197,64 €
031-194-351 12.10. 4 von 4 Airbnb 2.274,00 € -352,47 € 1.921,53 € -197,64 €
489-036-644 16.10. 1 von 1 Airbnb 1.901,10 € -294,67 € 1.606,43 € -197,64 €
686-428-934 17.10. 2 von 2 Airbnb 1.904,40 € -295,18 € 1.609,22 € -197,64 €
305-138-992 20.10. 4 von 4 Booking.com 1.690,98 € -253,65 € 1.437,33 € -197,64 €
051-108-822 24.10. 1 von 1 Booking.com 478,88 € -71,83 € 407,05 € -197,64 €
002-498-342 25.10. 5 von 5 Airbnb 1.906,90 € -295,57 € 1.611,33 € -197,64 €
233-615-832 30.10. 2 von 3 Airbnb 1.130,00 € -175,15 € 954,85 € -
Tabelle horizontal scrollbar

Am Weinberg

Auslastung

0,0 %

Nächte gebucht

0 / 31

Volumen (Kunde)

0,00 €

Ø Nachtpreis (Kunde)

0,00 €

Umsatz (Netto)

0,00 €

Umsatz / geb. Nacht

0,00 €

RevPAR

0,00 €

Gewinn

-8,87 €

Gewinn / geb. Nacht

0,00 €

Gewinn / Monatsnacht

-0,29 €

Ø LOS

0,0 Tage

Buchungen (Oktober)
Keine Buchungen in diesem Monat.