50,0 %
526,39 €
239,18 €
14.350,73 €
9.559,20 €
318,64 €
100,0 %
30 / 30
15.791,75 €
526,39 €
14.350,73 €
478,36 €
478,36 €
9.568,06 €
318,94 €
318,94 €
6,0 Tage
| Ref | Check-in | Check-out | Nächte (Monat) | Plattform | Volumen | Gebühr | Umsatz | Reinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051-044-264 | 01.09. | 03.09. | 2 | Airbnb | 622,00 € | -96,41 € | 525,59 € | -197,64 € |
| 020-665-362 | 03.09. | 05.09. | 2 | Airbnb | 554,00 € | -85,87 € | 468,13 € | -197,64 € |
| 302-293-604 | 05.09. | 28.09. | 23 | Vrbo | 13.422,75 € | -1.073,82 € | 12.348,93 € | -197,64 € |
| 620-838-602 | 28.09. | 29.09. | 1 | Airbnb | 364,00 € | -56,42 € | 307,58 € | -197,64 € |
| 934-888-991 | 29.09. | 01.10. | 2 | Airbnb | 829,00 € | -128,50 € | 700,51 € | - |
0,0 %
0 / 30
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-8,87 €
0,00 €
-0,30 €
0,0 Tage