August 2025

Gesamtübersicht

Auslastung

90,3 %

Nachtpreis (Kunde)

428,48 €

RevPAR

328,96 €

Umsatz (Netto)

10.197,74 €

Gewinn gesamt

4.418,00 €

Gewinn / geb. Nacht

157,79 €

Schönhaus

Auslastung

90,3 %

Nächte gebucht

28 / 31

Volumen (Kunde)

11.997,34 €

Ø Nachtpreis (Kunde)

428,48 €

Umsatz (Netto)

10.197,74 €

Umsatz / geb. Nacht

364,20 €

RevPAR

328,96 €

Gewinn

4.418,00 €

Gewinn / geb. Nacht

157,79 €

Gewinn / Monatsnacht

142,52 €

Ø LOS

3,1 Tage

Buchungen (August)
Ref Check-in Check-out Nächte Plattform Volumen Gebühr Umsatz Reinigung
158-424-682 01.08. 03.08. 2 Airbnb 1.284,00 € -192,60 € 1.091,40 € -197,64 €
189-190-191 03.08. 10.08. 7 Airbnb 2.918,00 € -437,70 € 2.480,30 € -197,64 €
004-699-562 10.08. 11.08. 1 Airbnb 482,00 € -72,30 € 409,70 € -197,64 €
488-301-964 11.08. 14.08. 3 Booking.com 601,18 € -90,18 € 511,00 € -197,64 €
592-846-651 15.08. 17.08. 2 Airbnb 1.319,00 € -197,85 € 1.121,15 € -197,64 €
658-116-591 17.08. 20.08. 3 Airbnb 1.437,00 € -215,55 € 1.221,45 € -197,64 €
869-439-902 21.08. 24.08. 3 Airbnb 2.015,00 € -302,25 € 1.712,75 € -197,64 €
826-202-512 24.08. 30.08. 6 Booking.com 1.146,79 € -172,02 € 974,77 € -197,64 €
315-461-511 30.08. 31.08. 1 Booking.com 794,37 € -119,16 € 675,21 € -197,64 €
Tabelle horizontal scrollbar

Plattform-Analyse

Buchungen
Nächte
Umsatz
Plattform Buchungen Nächte Umsatz (Netto) Anteil (Umsatz)
Airbnb 6 18 8.036,75 € 78,8 %
Booking.com 3 10 2.160,99 € 21,2 %
Gesamt 9 28 10.197,74 € 100 %