Juli 2025

Gesamtübersicht

Auslastung

93,5 %

Nachtpreis (Kunde)

522,46 €

RevPAR

415,44 €

Umsatz (Netto)

12.878,55 €

Gewinn gesamt

6.901,17 €

Gewinn / geb. Nacht

237,97 €

Schönhaus

Auslastung

93,5 %

Nächte gebucht

29 / 31

Volumen (Kunde)

15.151,24 €

Ø Nachtpreis (Kunde)

522,46 €

Umsatz (Netto)

12.878,55 €

Umsatz / geb. Nacht

444,09 €

RevPAR

415,44 €

Gewinn

6.901,17 €

Gewinn / geb. Nacht

237,97 €

Gewinn / Monatsnacht

222,62 €

Ø LOS

2,7 Tage

Buchungen (Juli)
Ref Check-in Check-out Nächte Plattform Volumen Gebühr Umsatz Reinigung
421-180-664 30.06. 04.07. 3 Airbnb 1.059,00 € -158,85 € 900,15 € -197,64 €
342-520-241 04.07. 06.07. 2 HomeToGo 1.129,56 € -169,43 € 960,13 € -197,64 €
228-320-202 07.07. 11.07. 4 Booking.com 2.032,00 € -304,80 € 1.727,20 € -197,64 €
138-222-042 11.07. 14.07. 3 Booking.com 2.576,25 € -386,44 € 2.189,81 € -197,64 €
081-546-204 14.07. 17.07. 3 Airbnb 1.008,00 € -151,20 € 856,80 € -197,64 €
980-066-152 17.07. 20.07. 3 Airbnb 1.999,00 € -299,85 € 1.699,15 € -197,64 €
492-668-452 20.07. 21.07. 1 Airbnb 372,00 € -55,80 € 316,20 € -197,64 €
253-609-691 21.07. 23.07. 2 Airbnb 932,00 € -139,80 € 792,20 € -197,64 €
563-022-891 23.07. 24.07. 1 Airbnb 364,00 € -54,60 € 309,40 € -197,64 €
180-156-244 25.07. 30.07. 5 Airbnb 3.231,00 € -484,65 € 2.746,35 € -197,64 €
522-440-444 30.07. 01.08. 2 Booking.com 448,43 € -67,26 € 381,17 € -
Tabelle horizontal scrollbar

Plattform-Analyse

Buchungen
Nächte
Umsatz
Plattform Buchungen Nächte Umsatz (Netto) Anteil (Umsatz)
Airbnb 7 18 7.620,25 € 59,2 %
Booking.com 3 9 4.298,18 € 33,4 %
HomeToGo 1 2 960,13 € 7,5 %
Gesamt 11 29 12.878,55 € 100 %