Juni 2025

Gesamtübersicht

Auslastung

90,0 %

Nachtpreis (Kunde)

450,38 €

RevPAR

344,54 €

Umsatz (Netto)

10.336,17 €

Gewinn gesamt

3.370,59 €

Gewinn / geb. Nacht

124,84 €

Schönhaus

Auslastung

90,0 %

Nächte gebucht

27 / 30

Volumen (Kunde)

12.160,20 €

Ø Nachtpreis (Kunde)

450,38 €

Umsatz (Netto)

10.336,17 €

Umsatz / geb. Nacht

382,82 €

RevPAR

344,54 €

Gewinn

3.370,59 €

Gewinn / geb. Nacht

124,84 €

Gewinn / Monatsnacht

112,35 €

Ø LOS

1,9 Tage

Buchungen (Juni)
Ref Check-in Check-out Nächte Plattform Volumen Gebühr Umsatz Reinigung
133-223-951 01.06. 04.06. 3 Booking.com 450,30 € -67,54 € 382,76 € -197,64 €
413-611-864 04.06. 05.06. 1 Airbnb 431,25 € -64,69 € 366,56 € -197,64 €
394-081-011 05.06. 07.06. 2 Booking.com 1.152,50 € -172,88 € 979,63 € -197,64 €
056-009-222 07.06. 09.06. 2 Booking.com 1.311,20 € -196,68 € 1.114,52 € -197,64 €
229-396-252 11.06. 13.06. 2 Airbnb 869,25 € -130,39 € 738,86 € -197,64 €
160-682-601 13.06. 15.06. 2 Airbnb 888,75 € -133,31 € 755,44 € -197,64 €
508-358-394 15.06. 16.06. 1 Airbnb 280,00 € -42,00 € 238,00 € -197,64 €
814-511-661 16.06. 18.06. 2 Booking.com 1.086,20 € -162,93 € 923,27 € -197,64 €
344-594-444 18.06. 20.06. 2 Airbnb 918,75 € -137,81 € 780,94 € -197,64 €
141-320-252 20.06. 23.06. 3 Airbnb 2.198,00 € -329,70 € 1.868,30 € -197,64 €
132-898-342 24.06. 26.06. 2 Airbnb 561,00 € -84,15 € 476,85 € -197,64 €
342-558-934 26.06. 27.06. 1 Airbnb 310,80 € -46,62 € 264,18 € -197,64 €
541-664-081 27.06. 28.06. 1 Direkt 192,00 € -28,80 € 163,20 € -197,64 €
215-451-644 28.06. 29.06. 1 Airbnb 856,00 € -128,40 € 727,60 € -197,64 €
515-249-491 29.06. 30.06. 1 Airbnb 301,20 € -45,18 € 256,02 € -197,64 €
421-180-664 30.06. 04.07. 1 Airbnb 353,00 € -52,95 € 300,05 € -
Tabelle horizontal scrollbar

Plattform-Analyse

Buchungen
Nächte
Umsatz
Plattform Buchungen Nächte Umsatz (Netto) Anteil (Umsatz)
Airbnb 11 17 6.772,80 € 65,5 %
Booking.com 4 9 3.400,17 € 32,9 %
Direkt 1 1 163,20 € 1,6 %
Gesamt 16 27 10.336,17 € 100 %