Mai 2025

Gesamtübersicht

Auslastung

83,9 %

Nachtpreis (Kunde)

506,24 €

RevPAR

360,90 €

Umsatz (Netto)

11.187,83 €

Gewinn gesamt

5.408,09 €

Gewinn / geb. Nacht

208,00 €

Schönhaus

Auslastung

83,9 %

Nächte gebucht

26 / 31

Volumen (Kunde)

13.162,15 €

Ø Nachtpreis (Kunde)

506,24 €

Umsatz (Netto)

11.187,83 €

Umsatz / geb. Nacht

430,30 €

RevPAR

360,90 €

Gewinn

5.408,09 €

Gewinn / geb. Nacht

208,00 €

Gewinn / Monatsnacht

174,45 €

Ø LOS

2,8 Tage

Buchungen (Mai)
Ref Check-in Check-out Nächte Plattform Volumen Gebühr Umsatz Reinigung
831-914-142 29.04. 02.05. 1 Booking.com 344,20 € -51,63 € 292,57 € -197,64 €
926-809-912 02.05. 04.05. 2 Airbnb 1.614,00 € -242,10 € 1.371,90 € -197,64 €
110-845-444 05.05. 09.05. 4 Airbnb 1.542,00 € -231,30 € 1.310,70 € -197,64 €
329-058-564 09.05. 10.05. 1 Airbnb 662,00 € -99,30 € 562,70 € -197,64 €
590-265-322 10.05. 14.05. 4 Airbnb 1.999,00 € -299,85 € 1.699,15 € -197,64 €
983-443-042 15.05. 18.05. 3 Airbnb 1.931,00 € -289,65 € 1.641,35 € -197,64 €
308-450-602 19.05. 22.05. 3 Booking.com 643,65 € -96,55 € 547,10 € -197,64 €
180-494-392 23.05. 25.05. 2 Airbnb 1.575,00 € -236,25 € 1.338,75 € -197,64 €
212-086-691 25.05. 28.05. 3 Airbnb 1.426,00 € -213,90 € 1.212,10 € -197,64 €
832-966-534 29.05. 01.06. 3 HomeToGo 1.425,30 € -213,80 € 1.211,50 € -
Tabelle horizontal scrollbar

Plattform-Analyse

Buchungen
Nächte
Umsatz
Plattform Buchungen Nächte Umsatz (Netto) Anteil (Umsatz)
Airbnb 7 19 9.136,65 € 81,7 %
HomeToGo 1 3 1.211,50 € 10,8 %
Booking.com 2 4 839,67 € 7,5 %
Gesamt 10 26 11.187,83 € 100 %