April 2025

Gesamtübersicht

Auslastung

76,7 %

Nachtpreis (Kunde)

438,37 €

RevPAR

289,76 €

Umsatz (Netto)

8.692,85 €

Gewinn gesamt

3.110,75 €

Gewinn / geb. Nacht

135,25 €

Schönhaus

Auslastung

76,7 %

Nächte gebucht

23 / 30

Volumen (Kunde)

10.082,60 €

Ø Nachtpreis (Kunde)

438,37 €

Umsatz (Netto)

8.692,85 €

Umsatz / geb. Nacht

377,95 €

RevPAR

289,76 €

Gewinn

3.110,75 €

Gewinn / geb. Nacht

135,25 €

Gewinn / Monatsnacht

103,69 €

Ø LOS

2,7 Tage

Buchungen (April)
Ref Check-in Check-out Nächte Plattform Volumen Gebühr Umsatz Reinigung
320-119-461 02.04. 03.04. 1 Booking.com 400,40 € -60,06 € 340,34 € -197,64 €
651-115-064 08.04. 09.04. 1 Booking.com 336,20 € -50,43 € 285,77 € -197,64 €
916-511-544 09.04. 13.04. 4 Airbnb 2.175,60 € -326,34 € 1.849,26 € -197,64 €
946-986-614 13.04. 17.04. 4 Airbnb 1.317,00 € -197,55 € 1.119,45 € -197,64 €
103-051-604 17.04. 19.04. 2 Airbnb 889,00 € -133,35 € 755,65 € -197,64 €
238-030-322 19.04. 23.04. 4 Booking.com 1.878,00 € -281,70 € 1.596,30 € -197,64 €
226-559-191 23.04. 25.04. 2 Airbnb 646,00 € -96,90 € 549,10 € -197,64 €
022-649-132 25.04. 28.04. 3 Vrbo 1.752,00 € -140,16 € 1.611,84 € -197,64 €
831-914-142 29.04. 02.05. 2 Booking.com 688,40 € -103,26 € 585,14 € -
Tabelle horizontal scrollbar

Plattform-Analyse

Buchungen
Nächte
Umsatz
Plattform Buchungen Nächte Umsatz (Netto) Anteil (Umsatz)
Airbnb 4 12 4.273,46 € 49,2 %
Booking.com 4 8 2.807,55 € 32,3 %
Vrbo 1 3 1.611,84 € 18,5 %
Gesamt 9 23 8.692,85 € 100 %