| Monat |
Auslastung |
Ø LOS |
Ø Nachtpreis |
Volumen |
| Januar | 48,4 % | 2,4 Tage | 577,37 € | 17.321,08 € |
| Februar | 71,4 % | 2,5 Tage | 404,70 € | 16.187,95 € |
| März | 50,0 % | 3,8 Tage | 437,53 € | 13.563,49 € |
| April | 45,0 % | 3,9 Tage | 539,87 € | 14.576,62 € |
| Mai | 33,9 % | 3,5 Tage | 581,52 € | 12.211,96 € |
| Juni | 15,0 % | 4,5 Tage | 424,42 € | 3.819,80 € |
| Juli | 9,7 % | 3,0 Tage | 337,25 € | 2.023,50 € |
| August | 6,5 % | 4,0 Tage | 516,90 € | 2.067,60 € |
| September | 15,0 % | 4,5 Tage | 1.580,51 € | 14.224,60 € |
| Oktober | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| November | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| Dezember | 0,0 % | 0,0 Tage | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT 2026 |
24,2 % |
- |
542,35 € |
95.996,60 € |