2026
Mo Ja

Gesamtübersicht 2026

Auslastung Ø

24,8 %

Nachtpreis Ø

558,88 €

RevPAR Ø

117,72 €

LOS Ø

3,0 Tage

Volumen Total

101.156,41 €

Umsatz Total

85.935,68 €

Gewinn Total

-34.564,86 €

Gewinn / Monat Ø

-2.880,40 €

Zusammenfassung (Alle)
MonatAuslastungNachtpreisLOSRevPARVolumenUmsatzGewinn
Januar48,4%419,18 €2,33171,62 €12.575,53 €10.640,63 €-755,85 €
Februar75,0%415,77 €2,56263,78 €17.462,25 €14.771,85 €2.298,81 €
März53,2%438,70 €3,00197,81 €14.477,15 €12.264,37 €884,97 €
April45,0%572,05 €3,88217,68 €15.445,32 €13.060,55 €2.333,81 €
Mai33,9%659,90 €3,50189,22 €13.857,96 €11.731,81 €1.446,05 €
Juni15,0%795,67 €4,50105,93 €7.161,00 €6.356,07 €-3.030,11 €
Juli9,7%647,50 €3,0053,26 €3.885,00 €3.302,25 €-5.872,25 €
August6,5%516,90 €3,5028,35 €2.067,60 €1.757,46 €-7.628,72 €
September15,0%1.580,51 €4,50200,84 €14.224,60 €12.050,69 €2.646,89 €
Oktober0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-8.962,82 €
November0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-8.962,82 €
Dezember0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-8.962,82 €
GESAMT24,8%558,88 €3,03117,72 €101.156,41 €85.935,68 €-34.564,86 €

Jahresverlauf

Plattform-Analyse (2026)

Buchungen
Nächte
Umsatz
PlattformBuchungenNächteUmsatz (Netto)Anteil (Umsatz)
Airbnb 39112 53.486,08 € 62,2 %
Booking.com 1961 28.188,78 € 32,8 %
Vrbo 15 3.538,32 € 4,1 %
Direkt 13 722,50 € 0,8 %
Gesamt60181 85.935,68 €100 %

Schönhaus

Monatsverlauf
MonatAuslastungNachtpreisLOSRevPARVolumenUmsatzGewinn
Januar80,6%394,66 €2,56269,40 €9.866,53 €8.351,53 €2.580,65 €
Februar78,6%447,27 €2,56297,21 €9.840,01 €8.321,90 €2.408,16 €
März41,9%479,42 €2,50170,32 €6.232,48 €5.279,79 €1,09 €
April40,0%665,92 €3,00225,08 €7.991,00 €6.752,39 €1.897,06 €
Mai22,6%800,62 €2,33153,12 €5.604,31 €4.746,74 €103,09 €
Juni30,0%795,67 €4,50211,87 €7.161,00 €6.356,07 €1.924,10 €
Juli19,4%647,50 €3,00106,52 €3.885,00 €3.302,25 €-918,04 €
August12,9%516,90 €3,5056,69 €2.067,60 €1.757,46 €-2.674,51 €
September13,3%1.545,15 €4,00175,12 €6.180,60 €5.253,51 €1.033,22 €
Oktober0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.008,61 €
November0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.008,61 €
Dezember0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.008,61 €
GESAMT27,9%576,75 €2,78137,32 €58.828,53 €50.121,64 €-5.671,04 €

Am Weinberg

Monatsverlauf
MonatAuslastungNachtpreisLOSRevPARVolumenUmsatzGewinn
Januar16,1%541,80 €1,6773,84 €2.709,00 €2.289,11 €-3.336,50 €
Februar71,4%381,11 €2,57230,36 €7.622,24 €6.449,95 €-109,36 €
März64,5%412,23 €3,60225,31 €8.244,67 €6.984,59 €883,88 €
April50,0%496,95 €4,75210,27 €7.454,32 €6.308,16 €436,75 €
Mai45,2%589,55 €4,67225,32 €8.253,65 €6.985,07 €1.342,96 €
Juni0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
Juli0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
August0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
September16,7%1.608,80 €5,00226,57 €8.044,00 €6.797,18 €1.613,67 €
Oktober0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
November0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
Dezember0,0%0,00 €-0,00 €0,00 €0,00 €-4.954,21 €
GESAMT21,6%535,80 €3,4398,12 €42.327,88 €35.814,04 €-28.893,82 €

Buchungsvolumen nach Eingangsmonat